Kostenlose Turniere
Sie haben die PokerStars-Software erfolgreich heruntergeladen und sind nun mit Ihrem Konto angemeldet - es kann also losgehen. Die Frage ist nun: Welche Pokerart soll es sein? Falls Sie sich für ein Turnier entscheiden, gibt es ein paar Dinge, die Sie beachten sollten.
PokerStars bietet Ihnen die größte Auswahl kostenloser Online-Turniere, die Sie im Internet finden können. Diese teilen sich auf in "Spielgeld-Turniere" und "Freerolls" (Freeroll-Turniere). Wenn Sie noch nicht lange Poker spielen, werden Sie sich sicher fragen, worin der Unterschied besteht. Hier eine kurze Erklärung:
Ein Spielgeld-Turnier ist genau das, was der Name schon sagt - Sie können sich mit Ihren Spielgeld-Chips in das Turnier einkaufen, und die Spieler, die die Preisränge erreichen, erhalten Preise. Die Preise in diesen Turnieren sind ausschließlich Spielgeldchips und werden Ihrem PokerStars-Konto gutgeschrieben.
Bei einem Freeroll-Turnier müssen nicht einmal Spielchips für die Teilnahme eingesetzt werden. Die Spieler, die die Preisränge erreichen, erhalten allerdings echte Preise und manchmal auch Echtgeld, wie in Runde 2 unseres wöchentlichen "Astronomer's Freeroll". Um sich für dieses Freeroll-Turnier zu qualifizieren, müssen Sie allerdings in einem der Runde 1-Turniere in die Preisränge kommen.“
In anderen Turnieren können Sie sogar die Möglichkeit gewinnen, in Live-Turnieren irgendwo auf dem Globus gegen echte Pokerprofis anzutreten!
Unsere Astronomer's Freerolls finden Sie in der PokerStars-Lobby unter "Turniere" > "Freeroll". Dort scrollen Sie die Turnierliste herunter, bis Sie ein Turnier mit dem Namen eines berühmten Astronomen finden (zum Beispiel "Hubble" oder "Halley").
Den Zeitplan für unsere Spielgeld-Turniere finden Sie hier (alle Startzeiten sind ET):
Tag | Uhrzeit | Buy-in | Rake* | Limit | Variante | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Montag | 0.02 Uhr | 300 | 20 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (300+20) |
1-Montag | 3.02 Uhr | 500 | 30 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
1-Montag | 6.02 Uhr | 1.000 | 60 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
1-Montag | 9.02 Uhr | 2.000 | 120 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
1-Montag | 12.02 Uhr | 100 | 9 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
1-Montag | 13.02 Uhr | 1.000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
1-Montag | 15.02 Uhr | 200 | 15 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
1-Montag | 18.02 Uhr | 300 | 20 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
1-Montag | 21.02 Uhr | 500 | 30 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (500+30) |
2-Dienstag | 0.02 Uhr | 1.000 | 60 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (1000+60) |
2-Dienstag | 3.02 Uhr | 2.000 | 120 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
2-Dienstag | 6.02 Uhr | 100 | 9 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
2-Dienstag | 9.02 Uhr | 200 | 15 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (200+15) |
2-Dienstag | 12.02 Uhr | 300 | 20 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (300+20) |
2-Dienstag | 13.02 Uhr | 1.000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
2-Dienstag | 15.02 Uhr | 500 | 30 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
2-Dienstag | 18.02 Uhr | 1.000 | 60 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
2-Dienstag | 21.02 Uhr | 2.000 | 120 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
3-Mittwoch | 0.02 Uhr | 100 | 9 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (100+9) |
3-Mittwoch | 3.02 Uhr | 200 | 15 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (200+15) |
3-Mittwoch | 6.02 Uhr | 300 | 20 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (300+20) |
3-Mittwoch | 9.02 Uhr | 500 | 30 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
3-Mittwoch | 12.02 Uhr | 1.000 | 60 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
3-Mittwoch | 13.02 Uhr | 1.000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
3-Mittwoch | 15.02 Uhr | 2.000 | 120 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
3-Mittwoch | 18.02 Uhr | 100 | 9 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
3-Mittwoch | 21.02 Uhr | 200 | 15 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
4-Donnerstag | 0.02 Uhr | 300 | 20 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
4-Donnerstag | 3.02 Uhr | 500 | 30 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (500+30) |
4-Donnerstag | 6.02 Uhr | 1.000 | 60 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (1000+60) |
4-Donnerstag | 9.02 Uhr | 2.000 | 120 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
4-Donnerstag | 12.02 Uhr | 100 | 9 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
4-Donnerstag | 13.02 Uhr | 1.000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
4-Donnerstag | 15.02 Uhr | 200 | 15 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (200+15) |
4-Donnerstag | 18.02 Uhr | 300 | 20 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (300+20) |
4-Donnerstag | 21.02 Uhr | 500 | 30 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
5-Freitag | 0.02 Uhr | 1.000 | 60 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
5-Freitag | 3.02 Uhr | 2.000 | 120 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
5-Freitag | 6.02 Uhr | 100 | 9 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (100+9) |
5-Freitag | 9.02 Uhr | 200 | 15 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (200+15) |
5-Freitag | 12.02 Uhr | 300 | 20 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (300+20) |
5-Freitag | 13.02 Uhr | 1.000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
5-Freitag | 15.02 Uhr | 500 | 30 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (500+30) |
5-Freitag | 18.02 Uhr | 1.000 | 60 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (1000+60) |
5-Freitag | 21.02 Uhr | 2.000 | 120 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (2000+120) |
6-Samstag | 0.02 Uhr | 100 | 9 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (100+9) |
6-Samstag | 3.02 Uhr | 200 | 15 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (200+15) |
6-Samstag | 6.02 Uhr | 300 | 20 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (300+20) |
6-Samstag | 9.02 Uhr | 500 | 30 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (500+30) |
6-Samstag | 12.02 Uhr | 1.000 | 60 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (1000+60) |
6-Samstag | 13.02 Uhr | 1.000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
6-Samstag | 15.02 Uhr | 2.000 | 120 | NL | Omaha | FreePlay NL Omaha (2000+120) |
6-Samstag | 18.02 Uhr | 100 | 9 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
6-Samstag | 21.02 Uhr | 200 | 15 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (200+15) |
7-Sontag | 0.02 Uhr | 100 | 9 | NL | Hold'Em | FreePlay NL Hold'Em (100+9) |
7-Sontag | 3.02 Uhr | 200 | 15 | PL | Omaha | FreePlay PL Omaha (200+15) |
7-Sontag | 6.02 Uhr | 300 | 20 | FL | HORSE | FreePlay FL HORSE (300+20) |
7-Sontag | 9.02 Uhr | 500 | 30 | FL | Stud H/L | FreePlay FL Stud H/L (500+30) |
7-Sontag | 12.02 Uhr | 1.000 | 60 | PL | Hold'Em | FreePlay PL Hold'Em (1000+60) |
7-Sontag | 13.02 Uhr | 1.000 | 50 | NL | Hold'Em | FreePlay Heads-Up NLHE matches (1000+50) |
7-Sontag | 15.02 Uhr | 2.000 | 120 | PL | Omaha H/L | FreePlay PL Omaha H/L (2000+120) |
7-Sontag | 18.02 Uhr | 100 | 9 | FL | Stud | FreePlay FL Stud (100+9) |
7-Sontag | 21.02 Uhr | 200 | 15 | FL | Razz | FreePlay FL Razz (200+15) |
*Der "Rake" (Hausanteil) wird ebenfalls mit Spielgeld-Chips bezahlt.
